今日期貨品種分析2025-04-09
| 品種 | 策略 | 分析要點(diǎn) | 上海中期 研發(fā)團(tuán)隊(duì) |
股指 | 今日四組期指集體反彈,IH、IF、IC、IM主力合約分別收漲1.86%、2.13%、2.98%、3.02%?,F(xiàn)貨A股低開(kāi)高走,滬指漲1.31%,收?qǐng)?bào)3186.81點(diǎn);深證成指漲1.22%,收?qǐng)?bào)9539.89點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.98%,收?qǐng)?bào)1858.36點(diǎn);北證50指數(shù)漲10.27%,收?qǐng)?bào)1206.75點(diǎn)。滬深京三市成交額超1.7萬(wàn)億,較前日放量近千億。行業(yè)板塊幾乎全線上揚(yáng),航天航空、船舶制造、儀器儀表、航運(yùn)港口、軟件開(kāi)發(fā)、專業(yè)服務(wù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、半導(dǎo)體板塊大漲,僅銀行、保險(xiǎn)、電力行業(yè)、農(nóng)藥獸藥板塊逆市下跌。國(guó)內(nèi)方面,中央?yún)R金公司明確表態(tài)將繼續(xù)增持 A 股 ETF,社?;?、中國(guó)誠(chéng)通等也宣布千億級(jí)增持計(jì)劃。央行通過(guò)再貸款工具為央企回購(gòu)提供資金支持,疊加降息、降準(zhǔn)預(yù)期,市場(chǎng)流動(dòng)性壓力得到緩解。海外方面,美方威脅進(jìn)一步對(duì)華加征50%關(guān)稅。整體來(lái)看,當(dāng)前市場(chǎng)的反彈更多體現(xiàn)為情緒修復(fù)與流動(dòng)性緩解驅(qū)動(dòng)的短期反彈,建議股指期貨以避險(xiǎn)為主。期權(quán)方面,波動(dòng)率加大策略較為適宜。 | 宏觀金融 | |
貴金屬 | 今日滬金主力合約收漲1.72%,滬銀收漲1.06%,國(guó)際金價(jià)震蕩上行,現(xiàn)運(yùn)行于3040美元/盎司,金銀比價(jià)100.33。美國(guó)對(duì)等關(guān)稅即將于4月9日生效,關(guān)注談判進(jìn)展?;久鎭?lái)看,美國(guó)非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期,勞動(dòng)參與率上升,失業(yè)率小幅走高。由于勞動(dòng)力市場(chǎng)仍穩(wěn)健,且特朗普關(guān)稅的不明朗之處較多,美聯(lián)儲(chǔ)或不急于降息。避險(xiǎn)方面,美伊問(wèn)題、烏克蘭礦產(chǎn)協(xié)議等令地緣局勢(shì)擔(dān)憂情緒再度升溫,同時(shí),關(guān)稅風(fēng)暴持續(xù)攪動(dòng)金融市場(chǎng),市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫。供需方面,中國(guó)央行3月末黃金儲(chǔ)備7370萬(wàn)盎司,環(huán)比增持9萬(wàn)盎司,為連續(xù)第五個(gè)月增持黃金,實(shí)物黃金供應(yīng)較為緊張。截至4/8,SPDR黃金ETF持倉(cāng)926.78噸,前值932.80噸,SLV白銀ETF持倉(cāng)13916.38噸,前值13881.01噸。綜合來(lái)看,美國(guó)的全面關(guān)稅政策加劇滯脹甚至衰退風(fēng)險(xiǎn),黃金多頭邏輯仍存。 | 金屬 | |
銅及國(guó)際銅 | 今日滬銅主力合約收跌1.78%,倫銅偏弱震蕩,現(xiàn)運(yùn)行于8649.5美元/噸。宏觀方面,特朗普于4月2日宣布“對(duì)等關(guān)稅”,幅度超出市場(chǎng)預(yù)期,中方隨后提出反制措施,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅,市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和工業(yè)金屬需求的擔(dān)憂加劇,作為全球經(jīng)濟(jì)“晴雨表”的銅價(jià)暴跌?;久鎭?lái)看,3 月 SMM 中國(guó)電解銅產(chǎn)量環(huán)比增加 6.39 萬(wàn)噸,升幅為6.04%,同比上升 12.27%。TC 負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大,市場(chǎng)對(duì)冶煉廠計(jì)劃外檢修預(yù)期加強(qiáng),或體現(xiàn)在 4 月產(chǎn)出。庫(kù)存方面,截至 4月3日周四,SMM 全國(guó)主流地區(qū)銅庫(kù)存較周一大幅下降 2.36 萬(wàn)噸至 31.36 萬(wàn)噸,較上周四下降2.09 萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)連續(xù) 5 周周度去庫(kù)。近期精銅進(jìn)口量顯著收縮,廢銅供應(yīng)收緊,隨著銅價(jià)暴跌,下游提貨節(jié)奏明顯加快,現(xiàn)貨升水上行至150元/噸。不過(guò),美國(guó)關(guān)稅壁壘及各國(guó)反制措施將改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)走向,后續(xù)銅需求或?qū)⑹艿揭种啤=刂?/8,上期所銅倉(cāng)單108768噸,前值116824噸,LME銅庫(kù)存210225噸,前值210800噸,綜合來(lái)看,投資者恐慌情緒蔓延,銅價(jià)仍有下行空間,建議暫時(shí)觀望回避風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)需關(guān)注,對(duì)等關(guān)稅涉及國(guó)家的應(yīng)對(duì)措施。 | ||
螺紋(RB) | 觀望為宜 | 近期市場(chǎng)建筑鋼材偏弱運(yùn)行,連續(xù)幾日成交表現(xiàn)低迷的情況下,市場(chǎng)主導(dǎo)品牌、經(jīng)銷商報(bào)價(jià)小幅松動(dòng),幅度在10-20元/噸之間。上周五華東主導(dǎo)鋼廠沙鋼大幅上調(diào)出廠價(jià),其中螺紋鋼上調(diào)220元/噸,盤(pán)螺線材上調(diào)250元/噸,受此影響大廠資源報(bào)價(jià)混亂,其中廠提螺紋報(bào)3730-3780元/噸不等,相對(duì)而言小廠資源普遍報(bào)至3620元/噸。周末期間唐山鋼坯小跌30,現(xiàn)貨成交偏冷,價(jià)格盤(pán)整觀望為主。今日螺紋鋼主力1710合約探底回升,期價(jià)多空爭(zhēng)奪依然激烈,盤(pán)中波動(dòng)幅度依然較大,但上方5日、10日均線附近壓力明顯,觀望為宜。 | |
熱卷(HC) | 觀望為宜 | 熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,市場(chǎng)成交整體不佳。市場(chǎng)心態(tài)有所變化,市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅走低,下游用戶觀望情緒較濃,市場(chǎng)成交整體較差。不過(guò)目前市場(chǎng)庫(kù)存資源相對(duì)偏少,加上鋼廠訂貨價(jià)格比較高,因此市場(chǎng)商家也不愿過(guò)低銷售。綜合來(lái)看,低庫(kù)存及高成本對(duì)價(jià)格有一定的支撐,預(yù)計(jì)近期熱卷市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行。今日熱卷主力1710合約弱勢(shì)調(diào)整,期價(jià)維持偏弱運(yùn)行,預(yù)計(jì)短期多空爭(zhēng)奪依然激烈,上方均線系統(tǒng)附近壓力依然較大,觀望為宜。 | |
鋁及氧化鋁 | 今日滬鋁主力收盤(pán)19325元/噸,跌幅1.58%;倫鋁繼續(xù)下探,現(xiàn)運(yùn)行于2317.5美元/噸。供應(yīng)端,隨著復(fù)產(chǎn)的結(jié)束,疊加進(jìn)口窗口關(guān)閉依舊,供應(yīng)端暫無(wú)壓力出現(xiàn)。成本端,隨著氧化鋁及石油焦等原輔料現(xiàn)貨價(jià)格偏弱運(yùn)行,電解鋁成本端支撐繼續(xù)走弱。消費(fèi)端,伴隨 “金三銀四” 傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的到來(lái),鋁下游加工行業(yè)開(kāi)工率呈現(xiàn)出溫和復(fù)蘇的跡象。內(nèi)貿(mào)訂單增速相對(duì)穩(wěn)定,然而外貿(mào)訂單卻出現(xiàn)較大幅度下滑。尤其是近期進(jìn)口比價(jià)持續(xù)回升,這使得外貿(mào)訂單利潤(rùn)不斷受損,新訂單數(shù)量隨之減少。庫(kù)存端,截至4月7日,SMM國(guó)內(nèi)鋁錠社會(huì)庫(kù)存77.40萬(wàn)噸,環(huán)比增加0.9萬(wàn)噸。雖然鋁產(chǎn)業(yè)鏈以利多為主,但美國(guó)的對(duì)等關(guān)稅措施對(duì)短期市場(chǎng)擾動(dòng)較大,美國(guó)升級(jí)貿(mào)易戰(zhàn)為全球經(jīng)濟(jì)前景帶來(lái)不確定性,不利于鋁消費(fèi),料短期滬鋁以偏弱震蕩為主。 | ||
鋅(ZN) | 今日滬鋅主力收盤(pán)21930元/噸,跌幅1.64%;倫鋅維持跌勢(shì),現(xiàn)運(yùn)行于2519.5元/噸。供應(yīng)面,上周國(guó)內(nèi)鋅精礦加工費(fèi)整體持穩(wěn),不過(guò)鑒于目前冶煉廠利潤(rùn)改善,市場(chǎng)對(duì)于后續(xù)鋅錠供應(yīng)增加預(yù)期較強(qiáng)。消費(fèi)端,“金三銀四”為鋅下游行業(yè)傳統(tǒng)旺季,國(guó)內(nèi)鋅下游加工企業(yè)開(kāi)工逐步回升,但在當(dāng)前傳統(tǒng)旺季下表現(xiàn)仍屬平平,在利好政策落地預(yù)期之下,預(yù)計(jì)下游開(kāi)工有望繼續(xù)改善。庫(kù)存端,截至4月7日,SMM國(guó)內(nèi)鋅錠社會(huì)庫(kù)存11.10萬(wàn)噸,環(huán)比增加0.19萬(wàn)噸。綜合來(lái)看,國(guó)內(nèi)基本面難以給予鋅價(jià)強(qiáng)勁支撐,疊加對(duì)等關(guān)稅及外盤(pán)走勢(shì)影響,鋅價(jià)短期或維持偏弱震蕩走勢(shì)。 | ||
鉛(PB) | 今日滬鉛主力收盤(pán)16410噸,跌幅0.79%;倫鉛跌勢(shì)未止,現(xiàn)運(yùn)行于1848.5美元/噸。國(guó)內(nèi)供應(yīng)端,受常規(guī)檢修及廢料回收困難等因素制約,近期原生鉛與再生鉛企業(yè)開(kāi)工率雙雙下滑。此外,由于倫鉛大幅下挫,鉛滬倫比值擴(kuò)大,鉛錠進(jìn)口窗口即將打開(kāi),后續(xù)需密切關(guān)注鉛錠實(shí)際進(jìn)口情況。消費(fèi)端,下游電池生產(chǎn)企業(yè)清明節(jié)后陸續(xù)恢復(fù),4月為傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,鉛錠采購(gòu)維持剛需。庫(kù)存端,截至4月7日,SMM國(guó)內(nèi)鉛錠社會(huì)庫(kù)存6.99萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.01萬(wàn)噸。整體來(lái)說(shuō),進(jìn)入4月為傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,進(jìn)口窗口亦存在開(kāi)啟的可能性,鉛市場(chǎng)基本面邊際轉(zhuǎn)弱;疊加關(guān)稅事件持續(xù)發(fā)酵,鉛價(jià)或仍將延續(xù)偏弱運(yùn)行。 | ||
鎳及不銹鋼 | 暫時(shí)觀望 | 今日南儲(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)鎳報(bào)價(jià)在80400元/噸,較上一交易日上漲700元/噸,上海地區(qū),金川鎳現(xiàn)貨較無(wú)錫主力合約1708升水1900-2000元/噸成交,俄鎳現(xiàn)貨較無(wú)錫主力合約1708貼水50-升水100元/噸。期鎳觸低反彈,金川公司隨行就市上調(diào)其出廠價(jià)格,現(xiàn)鎳升貼水收窄,日內(nèi)貿(mào)易商出貨較積極,下游低位適量接貨,成交一般。今日金川公司上調(diào)電解鎳(大板)上海報(bào)價(jià)至80200元/噸,桶裝小塊上調(diào)至81400元/噸,上調(diào)幅度700元/噸。操作上,暫時(shí)觀望 | |
集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 建議觀望 | 近期鋼廠招標(biāo)基本在7200元/噸以上,需求很強(qiáng),沖抵了錳硅的高開(kāi)工率,企業(yè)庫(kù)存低;港口錳礦現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào),但外盤(pán)期貨報(bào)價(jià)除south32外均有不同程度的下調(diào);錳硅現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格節(jié)節(jié)走高,北方出廠承兌報(bào)價(jià)已上7000元/噸。今日盤(pán)中大幅增倉(cāng),成交并未同比例放量,今日最高點(diǎn)未破前高,目前期現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)位均已遠(yuǎn)高于期貨礦配比較高的企業(yè)的生產(chǎn)成本,可控制倉(cāng)位擇機(jī)入場(chǎng)保值,短線客戶建議觀望。 | |
鐵礦石(I) | 今日鐵礦石主力2505合約表現(xiàn)延續(xù)弱勢(shì)表現(xiàn),期價(jià)繼續(xù)下挫,盤(pán)中波動(dòng)加劇,整體依然承壓700一線關(guān)口,短期表現(xiàn)或延續(xù)偏弱運(yùn)行。本期中國(guó)進(jìn)口鐵礦石供需基本面表現(xiàn)為供弱需強(qiáng)。供應(yīng)方面,近期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量遠(yuǎn)端供應(yīng)受澳巴季末沖量帶動(dòng)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁,發(fā)運(yùn)環(huán)比回升,處于近三年同期中等水平。根據(jù)Mysteel全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量數(shù)據(jù)顯示,本期值為3187.9萬(wàn)噸,周環(huán)比增加103.1萬(wàn)噸;3月全球發(fā)運(yùn)量周均值為3074萬(wàn)噸,環(huán)比2月增加453萬(wàn)噸,同比去年3月減少3萬(wàn)噸。受前期發(fā)運(yùn)影響,本期到港船數(shù)減少,到港量回落。需求方面,周內(nèi)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示新增高爐復(fù)產(chǎn)10座,檢修5座,受利潤(rùn)驅(qū)動(dòng),多數(shù)省份鋼廠高爐已逐步復(fù)產(chǎn),后續(xù)可復(fù)產(chǎn)空間相對(duì)有限。247樣本鋼廠日均鐵水產(chǎn)量增加。247樣本鋼廠鐵水日均產(chǎn)量為238.73萬(wàn)噸/天,環(huán)比上周增1.45萬(wàn)噸/天,較年初增13.53萬(wàn)噸/天,同比增加15.15萬(wàn)噸/天。鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存維持低位,存在剛需補(bǔ)庫(kù)需求,隨著高爐復(fù)產(chǎn)增加,鋼廠港口現(xiàn)貨采購(gòu)仍有改善空間。后期預(yù)計(jì)到港增量空間大于鐵水產(chǎn)量,疏港維持高位,港口庫(kù)存易累難去,預(yù)計(jì)短期鐵礦石價(jià)格偏弱運(yùn)行。 | ||
天然橡膠 | 今日橡膠期貨RU主力05合約價(jià)格下跌4.05%。短期美國(guó)關(guān)稅政策繼續(xù)對(duì)宏觀氛圍形成壓力不過(guò)需關(guān)注我們國(guó)宏觀政策變動(dòng),國(guó)內(nèi)股市連續(xù)兩天收陽(yáng),關(guān)注市場(chǎng)信心的恢復(fù)情況。近期市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)對(duì)我國(guó)提高關(guān)稅影響汽車、輪胎等外貿(mào)出口。美國(guó)同時(shí)提高東南亞等國(guó)家商品的關(guān)稅,當(dāng)?shù)匾酁樘烊幌鹉z制品生產(chǎn)區(qū)域。因此美國(guó)對(duì)外關(guān)稅短期將對(duì)天然橡膠下游需求形成壓力。但若我國(guó)出臺(tái)更多刺激經(jīng)濟(jì)政策,屆時(shí)隨著市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),天然橡膠或?qū)⒅沟?。供?yīng)方面,近期西雙版納產(chǎn)區(qū)已陸續(xù)進(jìn)入開(kāi)割,由于目前物候正常,預(yù)計(jì)開(kāi)割面積將逐步放大。近期產(chǎn)區(qū)原料收購(gòu)價(jià)格走低,據(jù)了解膠水收購(gòu)價(jià)格參考13.8元/公斤,膠塊13.3元/公斤。海南預(yù)計(jì)4月10日后開(kāi)割。海外越南產(chǎn)區(qū)4月上旬亦迎來(lái)開(kāi)割。庫(kù)存方面,卓創(chuàng)資訊調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,4月6日當(dāng)周,青島地區(qū)天然橡膠一般貿(mào)易庫(kù)庫(kù)存為38.94萬(wàn)噸,較上周減少0.11萬(wàn)噸,降幅0.28%。而青島保稅區(qū)區(qū)內(nèi)庫(kù)存增加。需求方面,輪胎行業(yè)開(kāi)工率穩(wěn)定,但需求增量有限。綜合來(lái)看,宏觀氛圍較弱將對(duì)天然橡膠期貨形成壓力。關(guān)注國(guó)內(nèi)貨幣政策變動(dòng)。天然橡膠供需充裕,天然橡膠期貨價(jià)格或?qū)⒕S持弱勢(shì)。 | ||
PVC(V) | 前多逐步了結(jié) | PVC主力1709合約回落整理,但整體仍然偏強(qiáng)。當(dāng)前新疆地區(qū)運(yùn)輸問(wèn)題成為主要矛盾,單邊上漲超過(guò)半個(gè)月,國(guó)內(nèi)PVC現(xiàn)貨市場(chǎng)各地貨源仍然不多,期貨大漲提振業(yè)者心態(tài),市場(chǎng)氣氛明顯好轉(zhuǎn),貿(mào)易商積極漲價(jià)。上方空間受出口利潤(rùn)制約,高度有限。原料電石企業(yè)仍處于盈虧邊緣,并因限電、爐況等影響而造成電石生產(chǎn)不足的現(xiàn)象,產(chǎn)量難以繼續(xù)攀升,供應(yīng)增加較為緩慢;另一方面,燒堿行業(yè)利潤(rùn)較好,行業(yè)開(kāi)工率較高。我們認(rèn)為,電石數(shù)貨源供應(yīng)仍處于矛盾狀態(tài),供需仍不平衡,需要消化庫(kù)存保證正常生產(chǎn)。PVC商家惜售明顯,下游市場(chǎng)按需采購(gòu),需求穩(wěn)定。需求端上看,出口仍然占比較大,出口利潤(rùn)維持高位支撐需求穩(wěn)步上行。目前,市場(chǎng)缺乏利空,考驗(yàn)?zāi)芊裾旧?000繼續(xù)上行。 | |
燃油及低硫燃油 | 前多逐步了結(jié) | PVC主力1709合約回落整理,但整體仍然偏強(qiáng)。當(dāng)前新疆地區(qū)運(yùn)輸問(wèn)題成為主要矛盾,單邊上漲超過(guò)半個(gè)月,國(guó)內(nèi)PVC現(xiàn)貨市場(chǎng)各地貨源仍然不多,期貨大漲提振業(yè)者心態(tài),市場(chǎng)氣氛明顯好轉(zhuǎn),貿(mào)易商積極漲價(jià)。上方空間受出口利潤(rùn)制約,高度有限。原料電石企業(yè)仍處于盈虧邊緣,并因限電、爐況等影響而造成電石生產(chǎn)不足的現(xiàn)象,產(chǎn)量難以繼續(xù)攀升,供應(yīng)增加較為緩慢;另一方面,燒堿行業(yè)利潤(rùn)較好,行業(yè)開(kāi)工率較高。我們認(rèn)為,電石數(shù)貨源供應(yīng)仍處于矛盾狀態(tài),供需仍不平衡,需要消化庫(kù)存保證正常生產(chǎn)。PVC商家惜售明顯,下游市場(chǎng)按需采購(gòu),需求穩(wěn)定。需求端上看,出口仍然占比較大,出口利潤(rùn)維持高位支撐需求穩(wěn)步上行。目前,市場(chǎng)缺乏利空,考驗(yàn)?zāi)芊裾旧?000繼續(xù)上行。 | |
原油(SC) | 今日原油主力合約期價(jià)收于458.1元/桶,較上一交易日下跌4.90%。供應(yīng)方面,美國(guó)對(duì)俄羅斯可能重新采取制裁,以及不排除對(duì)伊朗采取軍事行動(dòng)選項(xiàng)的言論,令潛在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)。OPEC+ 4月起恢復(fù)石油增產(chǎn),產(chǎn)量將提高13.8萬(wàn)桶/日;且計(jì)劃到2026年產(chǎn)量逐步恢復(fù)至220萬(wàn)桶/日。美國(guó)原油產(chǎn)量1358萬(wàn)桶/日,環(huán)比增加6千桶/日,處于歷史高位水平。需求方面,美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮簽署兩項(xiàng)關(guān)于所謂“對(duì)等關(guān)稅”的行政令,宣布美國(guó)對(duì)貿(mào)易伙伴設(shè)立10%的“最低基準(zhǔn)關(guān)稅”,并對(duì)某些貿(mào)易伙伴征收更高關(guān)稅。市場(chǎng)擔(dān)心加征關(guān)稅將抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),并對(duì)石油需求造成影響。此外,歐美煉廠春季檢修將開(kāi)始,需求有走弱預(yù)期。國(guó)內(nèi)主營(yíng)煉廠方面,九江石化、高橋石化及北海煉化仍處全廠檢修中,惠州煉化2#常減壓裝置即將進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)主營(yíng)煉廠平均開(kāi)工負(fù)荷將進(jìn)一步走低。山東地?zé)挿矫?,本周?;蜻M(jìn)入檢修期,鑫泰前期檢修裝置或開(kāi)工,預(yù)計(jì)山東地?zé)捯淮纬p壓開(kāi)工負(fù)荷或下滑。整體來(lái)看,原油市場(chǎng)供應(yīng)寬松,需求有走弱預(yù)期,建議密切關(guān)注地緣局勢(shì)的變化。 | ||
瀝青(BU) | 09-12正套持有 | 瀝青主力合約1709高位震蕩,正套價(jià)差攀高,-68以上可以擇機(jī)離場(chǎng)。東北煉廠瀝青價(jià)格優(yōu)惠,帶動(dòng)主流成交價(jià)下跌50元/噸,受雨水打壓,西南瀝青價(jià)格下跌150元/噸,需求回暖帶動(dòng)長(zhǎng)三角瀝青價(jià)格上漲75元/噸,其他地區(qū)瀝青價(jià)格穩(wěn)定。近期西北、華北、華中、華東等地瀝青終端需求回暖,市場(chǎng)整體成交氛圍走高,煉廠庫(kù)存呈整體下降趨勢(shì),瀝青價(jià)格將繼續(xù)上漲。現(xiàn)貨方面,開(kāi)工率上升2%,煉廠庫(kù)存下降1%。山東焦化料價(jià)格上漲,東北焦化料降價(jià)促銷。前期南北方價(jià)差大幅走擴(kuò)后,目前漲跌均有放緩跡象,價(jià)差或?qū)⒅饾u回歸。供應(yīng)低位投資增加為未來(lái)利多,貿(mào)易商備貨放緩為短時(shí)利空。隨時(shí)間推移終端消費(fèi)恢復(fù)后,瀝青市場(chǎng)存在逐漸上行動(dòng)力。短期煉廠壓力尚不大,且市場(chǎng)整體資源供應(yīng)壓力較小,價(jià)格或以穩(wěn)為主,但若外圍環(huán)境不改觀,部分煉廠出貨壓力或加大。目前與華東部分國(guó)產(chǎn)瀝青價(jià)格相當(dāng),不過(guò)由于下游剛性需求較弱,市場(chǎng)成交一般。我們認(rèn)為,目前整體供需矛盾并不清晰,建議09合約維持區(qū)間思路。-90下方入場(chǎng)9-12正套-68上方擇機(jī)離場(chǎng)。 | |
塑料(L) | 今日塑料期貨主力05合約繼續(xù)偏弱震蕩。短期美國(guó)關(guān)稅政策以及上游原油下跌等因素對(duì)塑料期貨形成壓力。因美國(guó)政府宣布對(duì)我國(guó)輸美商品征收對(duì)等關(guān)稅,我國(guó)決定自2025年4月10日起,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅。2024年我國(guó)聚乙烯自美國(guó)進(jìn)口量占總進(jìn)口量17%附近,因此這部分聚乙烯供應(yīng)存下降預(yù)期。因我國(guó)通用聚乙烯產(chǎn)品供應(yīng)充裕,因此短期該政策對(duì)整體供應(yīng)影響不大,未來(lái)動(dòng)態(tài)關(guān)注。從成本來(lái)看,國(guó)際原油大幅下跌,這對(duì)塑料期貨形成一定壓力。從塑料供需數(shù)據(jù)來(lái)看,4月8日PE檢修產(chǎn)能占比在12.5%附近,檢修損失量處于中等水平。新投產(chǎn)裝置方面,4月份山東新時(shí)代高分子材料以及埃克森美孚(惠州)LLDPE裝置預(yù)計(jì)投產(chǎn)。庫(kù)存方面,上游企業(yè)聚烯烴庫(kù)存下降順暢。需求方面,華北地區(qū)農(nóng)膜需求減弱,棚膜需求維持相對(duì)平淡;包裝膜等工廠開(kāi)工穩(wěn)定。整體來(lái)看,美國(guó)對(duì)外征收對(duì)等關(guān)稅政策,宏觀情緒較弱。市場(chǎng)擔(dān)憂亦未來(lái)外貿(mào)需求。而我國(guó)對(duì)美進(jìn)口商品提高關(guān)稅亦對(duì)進(jìn)口聚乙烯、乙烷等形成一定影響。短期宏觀因素將占主導(dǎo),塑料期貨或?qū)⒀永m(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。 | ||
聚丙烯(PP) | 今日聚丙烯期貨主力合約震蕩運(yùn)行為主,下影線比較長(zhǎng)。當(dāng)前裝置檢修量偏高、未來(lái)裝置檢修增加預(yù)期等支撐PP期貨價(jià)格。短期海外不確定性因素較多,市場(chǎng)交投較為謹(jǐn)慎。因美國(guó)政府宣布對(duì)我國(guó)輸美商品征收對(duì)等關(guān)稅,我國(guó)決定自2025年4月10日起,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅。我國(guó)PP主要從周邊國(guó)家以及中東地區(qū)進(jìn)口,因此該政策對(duì)供應(yīng)影響不大。供需方面,根據(jù)卓創(chuàng)資訊,近期PP裝置檢修占比在14%附近。庫(kù)存方面,上游樣本生產(chǎn)企業(yè)聚烯烴庫(kù)存將逐漸下降。新產(chǎn)能方面,根據(jù)卓創(chuàng)資訊,4月份內(nèi)蒙古寶豐三線(50萬(wàn)噸)計(jì)劃投放,裝置正在調(diào)試中,近期有望產(chǎn)出合格品,同時(shí)埃克森美孚正在嘗試開(kāi)啟上游裂解裝置,預(yù)計(jì)4-5月48.5萬(wàn)噸裝置有望投放。進(jìn)口方面,短期內(nèi)外盤(pán)價(jià)差仍維持倒掛,進(jìn)口利潤(rùn)不高。出口方面,短期出口窗口仍維持打開(kāi)狀態(tài),出口維持穩(wěn)定。需求方面,下游行業(yè)開(kāi)工穩(wěn)定,但近期貿(mào)易摩擦加重市場(chǎng)對(duì)后期需求的擔(dān)憂。上游原料方面,昨夜國(guó)際原油繼續(xù)下跌,化工品期貨交投心態(tài)仍將面臨一定壓力。丙烷方面,2024年我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口的丙烷占丙烷進(jìn)口總量的一半以上,未來(lái)若國(guó)內(nèi)丙烷價(jià)格持續(xù)反彈將支撐聚丙烯價(jià)格。整體來(lái)看,美國(guó)對(duì)外關(guān)稅政策引起的宏觀風(fēng)險(xiǎn)仍將影響市場(chǎng)情緒。短期宏觀因素將占主導(dǎo),聚丙烯期貨或?qū)⑷鮿?shì)運(yùn)行為主。 | ||
PTA及短纖 | 正套持有 | TA高位回落,上方5500一線阻力較大。受到大連停產(chǎn)檢修及聚酯高開(kāi)工帶動(dòng),盤(pán)面正套大幅擴(kuò)大。由于三季度前期供需結(jié)構(gòu)良好加之下游維持堅(jiān)挺,而四季度存在終端走弱預(yù)期以及PTA供應(yīng)增量的壓力,正套在資金操作下1-9基差強(qiáng)勢(shì)壓縮至貼水態(tài)勢(shì)。目前聚酯開(kāi)工依舊處于88%的高位,對(duì)上游剛需支撐良好。短期聚酯原料的價(jià)格預(yù)計(jì)暫時(shí)不會(huì)有大幅下跌的情況。不過(guò)隨著6月底國(guó)內(nèi)煤化工裝置和遠(yuǎn)洋貨源也將陸續(xù)抵港,7月初MEG供需格局或?qū)⒊霈F(xiàn)拐點(diǎn)。在大連一220萬(wàn)噸/年的PTA裝置重啟可能延后、福建一60萬(wàn)噸/年P(guān)TA裝置提前停車、西南一90萬(wàn)噸/年P(guān)TA裝置停車7-10天等刺激下,7月份供應(yīng)量預(yù)期持續(xù)收縮,目前對(duì)7月份的PTA月度產(chǎn)量預(yù)估下修至285萬(wàn)噸附近。而從聚酯負(fù)荷走勢(shì)來(lái)看,負(fù)荷依舊在88.4%左右的高位,7月份聚酯產(chǎn)量預(yù)期靠近350萬(wàn)噸,故而7月PTA去庫(kù)存力度可能近30萬(wàn)噸。目前受市場(chǎng)波動(dòng)性不高以及空頭持倉(cāng)較高的原因,PTA表現(xiàn)相對(duì)不活躍,如果繼續(xù)減倉(cāng),PTA仍會(huì)表現(xiàn)相對(duì)抗跌,而對(duì)于買盤(pán)機(jī)會(huì)來(lái)說(shuō),由于PTA供需面短期依然表現(xiàn)較為良性,價(jià)格也處于歷史相對(duì)低位,在不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及原油大幅下跌的情況下,正套繼續(xù)持有。 | |
