今日午盤研發(fā)觀點2021-05-06
品種 | 分析要點 | 上海中期研發(fā)團隊 |
股指 | 今日早盤三組期指偏弱震蕩,指數(shù)間有所分化,三組加權(quán)指數(shù)均處于20日均線上方,建議暫且觀望。期權(quán)方面,因近期市場風(fēng)險較大,建議做多波動率加大策略。 | 宏觀金融研發(fā)團隊 |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約震蕩走強,受國際金價上漲帶動。操作上,建議逢高布局空單。期權(quán)方面,建議暫時觀望。 | 金屬研發(fā)團隊 |
銅(CU) | 滬銅早盤繼續(xù)上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤期價高開高走,整體表現(xiàn)維持強勢格局,關(guān)注持續(xù)反彈動力,短期或延續(xù)偏強表現(xiàn),暫時觀望為宜。 | |
熱卷(HC) | 早盤期價延續(xù)強勢表現(xiàn),突破5900一線,短期或延續(xù)偏強格局,觀望為宜。 | |
鋁(AL) | 早盤滬鋁主力合約震蕩走強。上海有色報價對當月合約下調(diào)20元至貼水70-貼30元/噸。鋁錠社會庫存連續(xù)下降。操作上,建議區(qū)間偏多為主。 | |
鋅(ZN) | 早盤主力合約ZN2106期價偏弱震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議暫且觀望。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳(NI) | 早盤滬鎳主力合約震蕩走強,持倉量減少0.36萬手?,F(xiàn)貨方面,金川電解鎳報價上調(diào)2100元至132800-133200元/噸。操作上,建議構(gòu)建跨期正套組合。 | |
錳硅(SM) | 今日早盤增倉創(chuàng)新高7248,隨后在7130附近震蕩,減倉量較大,小時圖中有雙頭跡象,建議觀望。 | |
硅鐵(SF) | 早盤增倉創(chuàng)新高,隨后在6150附近震蕩,目前長短周期均為多頭趨勢,建議在15分鐘圖中沿均線做多。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤主力合約SS2106期價偏強震蕩,成交量一般,持倉量下降。操作上,建議輕倉試多。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價繼續(xù)反彈,整體表現(xiàn)維持偏強格局,關(guān)注持續(xù)反彈動力,暫時觀望為宜。 | |
天膠及20號膠 | 滬膠早盤期價震蕩上行,20號膠期價震蕩上行。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)開割,但供應(yīng)偏緊局面持續(xù),建議暫時觀望。期權(quán)方面,建議賣出寬跨式期權(quán)。 | 能源化工研發(fā)團隊 |
PVC(V) | 主力合約2109上行9000運行,短期需求逐步復(fù)工,出口利潤打開提振下游需求,盤面偏強,暫時觀望為宜。 | |
原油(SC) | 早盤SC2106合約受外盤提振回升,當前需求逐步回升,但opec+延長減產(chǎn)計劃,且沙特自愿減產(chǎn),短期仍然偏強,前多繼續(xù)持有。 | |
燃油(FU) | 燃油早盤期價震蕩上行,低硫主力合約走強。IEA上調(diào)原油需求增速,OPEC+開始增產(chǎn),建議暫時觀望。 | |
乙二醇(EG) | 受假期期間原油大漲提振,早盤乙二醇期貨主力合約漲勢良好,持倉有所增加,成交良好。近期國內(nèi)港口庫存壓力不大,但供應(yīng)有所提升,操作上建議空單謹慎持有。 | |
紙漿(SP) | 紙漿早盤期價震蕩下行。供需改善趨勢延續(xù),下游對漲價接受有限。操作上,建議暫時觀望。 | |
瀝青(BU) | 早盤2106合約回升3000一線運行,雖然廠庫庫存壓力不大,但社會庫存逐步累積,需求端四季度仍然可期,短期盤面波動劇烈,中期仍具做多價值。 | |
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約震蕩上漲,上游石化企業(yè)塑料庫存有所累積,不過市場更多關(guān)注上游原油上漲帶來的成本支撐以及市場交投情緒較好提振塑料期貨,后期關(guān)注新產(chǎn)能投產(chǎn)情況。操作建議方面,建議少量空單謹慎持有。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨市場報價持穩(wěn),建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤TA2109上行4900一線運行,短期伴隨需求復(fù)蘇有望超跌反彈,但當前基本面并無主要矛盾,暫時觀望為宜。 | |
苯乙烯(EB) | 早盤主力合約EB2106期價偏強震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議暫且觀望。 | |
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2109合約大幅上行,成交活躍,持倉量略減。重點關(guān)注焦化企業(yè)限產(chǎn)情況,操作上建議震蕩偏多思路操作。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2109合約大幅度拉漲,成交良好,持倉量大減。重點關(guān)注成材市場預(yù)期,操作上建議震蕩偏多思路操作。 | |
動力煤(TC) | 早盤動力煤期貨ZC109合約受上游供應(yīng)緊張的影響出現(xiàn)大幅拉漲,成交活躍,持倉量增。重點關(guān)注供應(yīng)端的產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策,操作上建議多單逢高減倉。 | |
甲醇(ME) | 受假期期間原油走強提振,早盤期價大幅拉漲,成交良好,持倉有所增加。當前內(nèi)地檢修力度逐漸加大,供應(yīng)壓力不大,操作上建議逢低多單布局思路不變,套利方面關(guān)注5-9正套及MTO擴大。 | |
尿素(UR) | 早盤甲醇期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議追漲需謹慎,暫且觀望為宜。 | |
玻璃(FG) | 玻璃早盤高位漲勢延續(xù),成交良好,持倉有所下降。目前產(chǎn)區(qū)產(chǎn)銷良好,庫存向下游轉(zhuǎn)移,操作上依舊謹慎看漲,謹慎對待高利潤、弱基差下調(diào)整行情出現(xiàn)可能。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩運行,目前壓榨收尾,市場步入純銷售期,庫存壓力逐步釋放,短期區(qū)間操作為宜。期權(quán)方面,白糖隱含波動率波動較大,建議買入跨式期權(quán)。 | 農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊 |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米震蕩走強,玉米供應(yīng)當前存在一定的斷檔期,需求端雖然相對疲軟,但短期保持偏強格局,建議多單輕倉謹慎持有。 | |
大豆(A) | 豆一關(guān)注6000元/噸爭奪,整體維持高位震蕩走勢,操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕早盤大幅反彈,關(guān)注3700元/噸壓力,維持震蕩偏強思路。 | |
豆油(Y) | 豆油10日均線支撐顯現(xiàn),突破8800元/噸,操作上多單逢高減倉。 | |
棕櫚油(P) | P210910日均線尋得支撐,突破7800元/噸,操作上多單逢高減倉。 | |
菜籽類 | 菜粕早盤突破3100元/噸,菜油測試11000元/噸壓力,操作上建議暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩偏弱運行。五一過后雞蛋主產(chǎn)區(qū)價格回落,終端需求表現(xiàn)一般,建議短線日內(nèi)操作為宜。 | |
粳米(RR) | 早盤雞蛋期價高開高走,價格重心有所上移,但4000元/500kg上方壓力凸顯,建議觀望。 | |
生豬(LH) | 早盤生豬期價偏弱運行,近期現(xiàn)貨端大豬供應(yīng)較多價格偏弱勢,短期生豬期價預(yù)計仍以區(qū)間震蕩為主,操作上建議區(qū)間操作為宜。 | |
花生(PK) | 早盤花生期價高開高走,短線商品花生價格在10200-11000元/噸區(qū)間,建議區(qū)間操作為宜。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果價格偏弱運行,價格回落至5700元/噸下方,新果開花期提前,天氣較為適宜,天氣炒作空間不大,建議投資者前空繼續(xù)持有。 | |
紅棗(CJ) | 早盤蘋果期價弱勢下行,20日均線附近有一定支撐,建議觀望。 | |
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏強運行,近期北疆棉區(qū)冷空氣入侵,北疆溫度逐降,此外印度疫情嚴峻,訂單回流提振棉花價格,建議多單繼續(xù)持有。 |
金屬研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),何立弘,韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發(fā)團隊成員 | 王舟懿(Z0000394),閆星月 |




